The PSL 2023 schedule have been finally announced by the Pakistan Cricket Board (PCB). The tournament will proceed from February 13 to March 19, 2023.
The opening ceremony will be held in Multan following which the first game between Defending Champions Lahore Qalandars – who won their first title – and last year’s runner-ups Multan Sultans takes place.
Four venues will host the eighth edition of the Pakistan Super League; Karachi, Lahore, Multan and Rawalpindi. In the total of 34 matches scheduled, Rawalpindi will host the most number of matches; 11 games. Next is followed by Lahore and Karachi (9 games each) and Multan (5 games).
The tournament will be split into two legs. The first leg will take place in Karachi and Multan for the first 14 matches of the competition. The remaining games will be played in Lahore and Rawalpindi.
The Day matches will begin at 2 pm while the Night matches will begin at 7 pm in Karachi, Lahore and Rawalpindi. Night matches in Multan will start at 6 pm. However, the tournament opener will begin at 8 pm due to the opening ceremony, which will begin at 6 pm.
Islamabad United are the most successful PSL team, winning the 2016 and 2018 editions. The remaining teams have won the title once each. Peshawar Zalmi have played the most finals in 2017, 2018, 2019 and 2021.
Also Read: All the complete team squads for PSL 2023
PSL 2023 Schedule: Dates and Venues
Here’s the complete schedule of the 2023 Pakistan Super League:
# | Date | Matches | Venue |
1 | 13 February | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan |
2 | 14 February | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi |
3 | 15 February | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Multan |
4 | 16 February | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi |
5 | 17 February | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan |
6 | 18 February | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Karachi |
7 | 19 February | Multan Sultans vs Islamabad United | Multan |
8 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars, | Karachi | |
9 | 20 February | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Karachi |
10 | 21 February | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Karachi |
11 | 22 February | Multan Sultans vs Karachi Kings | Multan |
12 | 23 February | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Karachi |
13 | 24 February | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Karachi |
14 | 26 February | Karachi Kings vs Multan Sultans | Karachi |
15 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Lahore | |
16 | 27 February | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Lahore |
17 | 1 March | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Rawalpindi |
18 | 2 March | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore |
19 | 3 March | Islamabad United vs Karachi Kings | Rawalpindi |
20 | 4 March | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore |
21 | 5 March | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi |
22 | 6 March | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Rawalpindi |
23 | 7 March | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Rawalpindi |
24 | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi | |
25 | 8 March | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Rawalpindi |
26 | 9 March | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi |
27 | 10 March | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi |
28 | 11 March | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Rawalpindi |
29 | 12 March | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi |
30 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | |
31 | 15 March | Qualifier (1 vs 2) | Lahore |
32 | 16 March | Eliminator 1 (3 vs 4) | Lahore |
33 | 17 March | Eliminator 2 (Loser Qualifier vs winner Eliminator 1) | Lahore |
34 | 19 March | The Final | Lahore |
Read More: